SELASA, 20 SEPTEMBER 2016 | 09:49 WIB
Bandung, JURNALMEDIAIndonesia.com - Perolehan medali sementara PON 2016 Jawa Barat, Senin (sampai pukul 21.00 WIB):
Emas Perak Perunggu
1. Jawa Barat 63 29 35
2. DKI Jakarta 28 34 33
3. Jawa Timur 26 35 23
4. Riau 6 7 5
5. Sulawesi Selatan 5 8 5
6. Jawa Tengah 5 6 18
7. Papua 4 4 4
8. Bali 3 5 10
9. Sumatera Utara 3 4 7
10. Banten 3 2 7
11. Maluku 3 0 2
12. Kalimantan Timur 2 4 12
13. Sulawesi Tenggara 2 1 2
14. Kalimantan Utara 2 0 1
15. Jambi 1 2 4
16. Sumatera Barat 1 1 0
17. DI Yogyakarta 0 4 3
18. Sumatera Selatan 0 3 2
19. Kep. Bangka Belitung 0 2 0
20. Kepulauan Riau 0 1 2
21. Sulawesi Tengah 0 1 2
22. Lampung 0 1 1
23. Bengkulu 0 1 0
24. Kalimantan Tengah 0 1 0
25. Papua Barat 0 1 0
26. Kalimantan Barat 0 0 2
27. Aceh 0 0 1
28. Kalimantan Selatan 0 0 1
29. Nusa Tenggara Barat 0 0 1
30. Sulawesi Barat 0 0 1
31. Gorontalo 0 0 0
32. Maluku Utara 0 0 0
33. Sulawesi Utara 0 0 0
34. Nusa Tenggara Timur 0 0 0
(T.A032)
ANTARA
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
BERITA TERKINI
Kekecewaan Megawati soal Pilkada Serentak 2024, Ini Pernyataan Lengkapnya
Merasa Kecewa, Ini Pernyataan Lengkap Megawati soal Pilkada Serentak 2024 Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawat...
0 komentar :
Posting Komentar